Sobre
-
Secretaría: SCC
Responsable de comité: -
Presidente/a (hasta el final 2027):Mr Majid Nasehi
-
Responsable de programa técnico de ISO [TPM]:Responsable editorial de ISO [EM]:
- Fecha de creación: 2011
Alcance
Standardization of design, construction, operation, environmental planning and management, risk management, quantification, monitoring and verification, and related activities in the field of carbon dioxide capture, transportation, and geological storage (CCS).
Enlaces rápidos
-
Programa de trabajo
Borradores y nuevos elementos de trabajo -
Planes de negocio
Planes de negocio de TC para revisión pública -
Área de trabajo
Documentos de trabajo (se requiere cuenta de usuario) -
Aplicaciones electrónicas de ISO
Herramientas de TI que apoyan el proceso de desarrollo de normas
Este comité contribuye con 5 normas a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Comités de enlace a ISO/TC 265
Los comités que aparecen a continuación pueden acceder a los documentos de ISO/TC 265:
Referencia | Título | ISO/IEC |
---|---|---|
ISO/TC 8 | Ships and marine technology | ISO |
ISO/TC 8/SC 25 | Maritime GHG reduction | ISO |
ISO/TC 27/SC 5 | Methods of analysis | ISO |
ISO/TC 30 | Measurement of fluid flow in closed conduits | ISO |
ISO/TC 67 | Oil and gas industries including lower carbon energy | ISO |
ISO/TC 67/SC 2 | Pipeline transportation systems | ISO |
ISO/TC 67/SC 10 | Enhanced oil recovery | ISO |
ISO/TC 207 | Environmental management | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 | Greenhouse gas and climate change management and related activities | ISO |
ISO/TC 301 | Energy management and energy savings | ISO |
Comités de enlace de ISO/TC 265
ISO/TC 265 pueden acceder a los documentos de los comités que aparecen a continuación:
Referencia | Título | ISO/IEC |
---|---|---|
ISO/TC 8/SC 25 | Maritime GHG reduction | ISO |
ISO/TC 67 | Oil and gas industries including lower carbon energy | ISO |
ISO/TC 67/SC 2 | Pipeline transportation systems | ISO |
ISO/TC 67/SC 10 | Enhanced oil recovery | ISO |
ISO/TC 207 | Environmental management | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 | Greenhouse gas and climate change management and related activities | ISO |
Organizaciones de enlace (categorías A y B)
Sigla | Título | Categoría |
---|---|---|
CO2GeoNet | The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO2 | A |
CSLF | Carbon Sequestration Leadership Forum | A |
EIGA | European Industrial Gases Association | A |
GCCSI | Global CCS Institute | A |
IEA - énergie | International Energy Agency | A |
IEAGHG | The IEA Greenhouse Gas R&D Programme | A |
IOGP | International Association of Oil and Gas Producers | A |
WRI | World Resources Institute | A |
ZEP | Zero Emissions Platform | A |
Organizaciones de enlace (categoría C)
Los enlaces C participan a nivel de grupo de trabajo
Sigla | Título | Categoría |
---|---|---|
OGCI | Oil and Gas Climate Initiative | C |
Fecha | Mes | Ubicación | TC/SC | Nota |
---|---|---|---|---|
24-27 | March 2025 | Amsterdam (Netherlands) | ISO/TC 265 |
* Información definitiva, pero la reunión aún no se ha convocado formalmente
** Provisional