Informations
-
Secrétariat: JISC
Manager du comité: -
Président(e) (jusqu'à fin 2026):Mr Tomio Terasawa
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 1947
Domaine des travaux
Normalisation dans le domaine de l'acier moulé, corroyé et formé à froid, y compris les conditions techniques de livraison des tubes en acier pour appareils à pression, l'environnement lié au changement climatique et l'application des technologies émergentes dans l'industrie du fer et de l'acier.
À l'exclusion :
- des tubes en acier relevant de l'ISO/TC 5 ;
- des conduites, des tubes de cuvelage, des tubes de production et des tiges de forage relevant de l'ISO /TC 67 ;
- des méthodes d'essais mécaniques des métaux relevant de l'ISO/TC 164.
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes -
Documents publics
Parcourir les documents rendus accessibles par ce groupe
Référence | Titre | Type |
---|---|---|
ISO/TC 17/SC 1 | Méthodes de détermination de la composition chimique | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 3 | Aciers de construction | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 4 | Aciers pour traitements thermiques et aciers alliés | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 7 | Méthodes d'essais (autres que les essais mécaniques et les analyses chimiques) | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 9 | Fer blanc et fer noir | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 10 | Aciers pour service sous pression | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 11 | Acier moulé | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 12 | Produits plats laminés en continu | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 15 | Rails de chemins de fer, attaches de rail, roues et essieux | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 16 | Aciers pour le renforcement et la précontrainte du béton | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 17 | Fil machine et produits de fil en acier | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 19 | Conditions techniques de livraison des tubes d'acier pour appareils à pression | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 20 | Conditions techniques générales de livraison, échantillonnage et méthodes d'essais mécaniques | Sous-comité |
ISO/TC 17/SC 21 | Environnement lié au changement climatique dans l'industrie du fer et de l'acier | Sous-comité |
ISO/TC 17/AG 0 | Groupe consultatif | Groupe de travail |
ISO/TC 17/AHG 1 | Lignes directrices de rédaction pour réponse aux objectifs de développement durable | Groupe de travail |
ISO/TC 17/SG 2 | Etude du domaine d'application du PWI 13055 | Groupe de travail |
ISO/TC 17/SG 3 | Fabrication intelligente dans l'industrie sidérurgique | Groupe de travail |
ISO/TC 17/WG 28 | Lignes directrices pour la fabrication intelligente dans l'industrie sidérurgique | Groupe de travail |
ISO/TC 17/WG 29 | Révision de l'ISO 4885 | Groupe de travail |
Comités en liaison vers le ISO/TC 17
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 17:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
IEC/TC 68 | Matériaux magnétiques tels qu'alliages et aciers | IEC |
ISO/TC 5 | Tuyauteries en métaux ferreux et raccords métalliques | ISO |
ISO/TC 11 | Chaudières et récipients sous pression | ISO |
ISO/TC 17/SC 17 | Fil machine et produits de fil en acier | ISO |
ISO/TC 107 | Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques | ISO |
ISO/TC 111 | Chaînes à maillons en acier rond, élingues à chaînes, composants et accessoires | ISO |
ISO/TC 135 | Essais non destructifs | ISO |
ISO/TC 155 | Nickel et alliages de nickel | ISO |
ISO/TC 156 | Corrosion des métaux et alliages | ISO |
ISO/TC 164 | Essais mécaniques des métaux | ISO |
ISO/TC 207/SC 5 | Evaluation du cycle de vie | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | ISO |
ISO/TC 269 | Applications ferroviaires | ISO |
ISO/TC 301 | Management de l'énergie et économies d'énergie | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 17
ISO/TC 17 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 5 | Tuyauteries en métaux ferreux et raccords métalliques | ISO |
ISO/TC 5/SC 1 | Tubes en acier | ISO |
ISO/TC 11 | Chaudières et récipients sous pression | ISO |
ISO/TC 67 | Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone | ISO |
ISO/TC 79 | Métaux légers et leurs alliages | ISO |
ISO/TC 107 | Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques | ISO |
ISO/TC 111 | Chaînes à maillons en acier rond, élingues à chaînes, composants et accessoires | ISO |
ISO/TC 119 | Métallurgie des poudres | ISO |
ISO/TC 119/SC 2 | Échantillonnage et méthodes d'essais des poudres (y compris les poudres pour métaux-durs) | ISO |
ISO/TC 135 | Essais non destructifs | ISO |
ISO/TC 146/SC 1 | Émissions de sources fixes | ISO |
ISO/TC 155 | Nickel et alliages de nickel | ISO |
ISO/TC 156 | Corrosion des métaux et alliages | ISO |
ISO/TC 164 | Essais mécaniques des métaux | ISO |
ISO/TC 164/SC 4 | Essais de fatigue, de fracture et de ténacité | ISO |
ISO/TC 207/SC 5 | Evaluation du cycle de vie | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | ISO |
ISO/TC 213 | Spécifications et vérification dimensionnelles et géométriques des produits | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
UIC | Union internationale des chemins de fer | A |
World Steel Association | Institut international du fer et de l'acier | A |
EC - European Commission | Commission européenne | B |
UNECE | Commission économique des Nations Unies pour l'Europe | B |
UNESCAP | Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique | B |
WCO | Organisation mondiale des douanes | B |
Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
---|---|---|---|---|
26-27 | Novembre 2024 | Düsseldorf (Germany) | ISO/TC 17/SC 9 | |
24-26 | Mars 2025 | Stockholm (Sweden) | ISO/TC 17/SC 7 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
ISO/TC 17 - Secrétariat
Tel: +81 3 36 69 48 26
Fax: +81 3 36 69 02 26