Liaisons
- Nombre total de liaisons: 7
- Liaisons A: 0
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 7
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 8/SC 6/WG 17 | Analyses des données d'essai de vitesse | C |
ISO/TC 8/WG 4 | Sécurité maritime | C |
ISO/TC 8/WG 6 | Recyclage des navires | C |
ISO/TC 8/WG 10 | Transport maritime intelligent | C |
ISO/TC 8/WG 11 | Dragues | C |
ISO/TC 8/WG 12 | Espèces aquatiques nuisibles | C |
ISO/TC 8/WG 14 | Éducation et formation maritimes | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.